BÉISBOL 2011 |
SÓFBOL 2011 |
||||||
CLASIFICACIÒN FINAL |
|
1 |
FC Barcelona |
2 |
Sant Boi |
3 |
Marlins Puerto Cruz |
4 |
C.B. Viladecans |
5 |
Astros |
6 |
San Inazio Bilbao |
7 |
Halcones de Vigo |
8 |
Béisbol Navarra |
9 |
C.D. Pamplona |
10 |
Sevilla Red Sox |
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | FC Barcelona | 36 | 33 | 3 | 917 | 0 |
2 | Sant Boi | 36 | 26 | 10 | 722 | 7 |
3 | Marlins Puerto Cruz | 36 | 25 | 11 | 694 | 8 |
4 | Astros | 36 | 24 | 12 | 667 | 9 |
5 | C.B. Viladecans | 36 | 24 | 12 | 667 | 9 |
6 | San Inazio Bilbao | 36 | 15 | 21 | 417 | 18 |
7 | Béisbol Navarra | 36 | 12 | 24 | 333 | 21 |
8 | Halcones de Vigo | 36 | 12 | 24 | 333 | 21 |
9 | C.D. Pamplona | 36 | 8 | 28 | 222 | 25 |
10 | Sevilla Red Sox | 36 | 1 | 35 | 28 | 32 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |