![]() |
|||||||
BÉISBOL 2011 |
SÓFBOL 2011 |
||||||
CLASIFICACIÒN FINAL |
|
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
![]() |
9 |
![]() |
10 |
![]() |
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | ![]() | 36 | 33 | 3 | 917 | 0 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 722 | 7 |
3 | ![]() | 36 | 25 | 11 | 694 | 8 |
4 | ![]() | 36 | 24 | 12 | 667 | 9 |
5 | ![]() | 36 | 24 | 12 | 667 | 9 |
6 | ![]() | 36 | 15 | 21 | 417 | 18 |
7 | ![]() | 36 | 12 | 24 | 333 | 21 |
8 | ![]() | 36 | 12 | 24 | 333 | 21 |
9 | ![]() | 36 | 8 | 28 | 222 | 25 |
10 | ![]() | 36 | 1 | 35 | 28 | 32 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |