CADETE SÓFBOL 2009 |
||
CLASIFICACIÒN FINAL |
|
1 |
Projecte G. |
2 |
Dridma |
3 |
OBB |
4 |
Antorcha |
5 |
Ordizia |
6 |
Amara |
7 |
Cambre |
8 |
Viladecans |
CLASIFICACIÒN GRUPO A | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Projecte G. | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Antorcha | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
3 | Amara | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
4 | Cambre | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CLASIFICACIÒN GRUPO B | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Dridma | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
2 | OBB | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
3 | Ordizia | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
4 | Viladecans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |