LIGA NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN "A" 2009 |
|||
CLASIFICACIÒN DIVISIÓN A | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | C.B.S. Antorcha | 18 | 16 | 2 | 889 | 0 |
2 | Sevilla Red Sox | 18 | 16 | 2 | 889 | 0 |
3 | Alguaceños | 18 | 7 | 11 | 389 | 9 |
4 | Rivas Vaciamadrid | 18 | 6 | 12 | 333 | 10 |
5 | Estrellas Negras | 18 | 5 | 13 | 278 | 11 |
6 | San Lázaro | 18 | 4 | 14 | 222 | 12 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |