![]() |
|||||||
BÉISBOL 2009 |
SÓFBOL 2009 |
||||||
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | ![]() | 26 | 24 | 2 | 923 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 846 | 2 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 731 | 5 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 542 | 10 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 500 | 11 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 500 | 11 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 17 | 346 | 15 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 16 | 333 | 15 |
9 | ![]() | 24 | 5 | 19 | 208 | 18 |
10 | ![]() | 26 | 1 | 25 | 38 | 23 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |