INFANTIL |
||
1 |
SANT BOI (BARCELONA) |
2 |
CB VILADECANS (BARCELONA) |
3 |
FC BARCELONA (BARCELONA) |
4 |
CAD IRABIA (PAMPLONA) |
5 |
CD AMAYA (PAMPLONA) |
6 |
NAVEGANTES DE ALMERÍA (ALMERÍA) |
7 |
RIVAS-VACIAMADRID (MADRID) |
8 |
ARGA (NAVARRA) |
9 |
ANTORCHA CEU (VALENCIA) |
10 |
BENAMEJÍ (CÓRDOBA) |
11 |
SAN INAZIO (BILBAO) |
12 |
ALGUACEÑOS (MURCIA) |
13 |
EL LLANO (ASTURIAS) |
CLASIFICACIÒN GRUPO A | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | C.B. Viladecans | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Arga | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
3 | Alguaceños | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
4 | El Llano | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CLASIFICACIÒN GRUPO B | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | C.B.S. Antorcha | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 |
2 | FC Barcelona | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 |
3 | Navegantes | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 |
CLASIFICACIÒN GRUPO C | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Rivas | 2 | 2 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Amaya | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 |
3 | San Inazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CLASIFICACIÒN GRUPO D | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Sant Boi | 2 | 2 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Irabia | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 |
3 | Benamejì | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |