Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
OTAZU Erik, ARG | .778 | 5-5 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .889 | 8 | 2 | 0 | 0 | .895 | 0 | 0 | 9-9 |
SAURA Javier, ARG | .667 | 5-5 | 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | .917 | 4 | 1 | 1 | 0 | .765 | 0 | 0 | 3-4 |
GONZALEZ Isaias, SOC | .667 | 5-5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.111 | 3 | 3 | 2 | 0 | .800 | 0 | 0 | 8-8 |
ESCORIHUELA Victor, MIR | .625 | 5-5 | 16 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | .875 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
SALTO Luis T, LLA | .600 | 5-5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | .900 | 5 | 3 | 0 | 0 | .737 | 1 | 0 | 6-6 |
SIMON Alex, AMA | .556 | 5-5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.111 | 5 | 2 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 6-7 |
PEREZ Javier, LLA | .545 | 5-4 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | .818 | 4 | 4 | 2 | 0 | .737 | 0 | 0 | 6-6 |
CABALLERO Kaiet, ARG | .500 | 5-4 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 4-7 |
ROBLES Angel D, INA | .500 | 5-5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .600 | 1 | 1 | 1 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-0 |
MEJIAS Nelson D, LLA | .500 | 5-5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 8 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 4-4 |
BITRIAN Ivan, MIR | .429 | 5-5 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | .929 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
CANO Unai, ARG | .429 | 5-4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | .714 | 9 | 2 | 1 | 0 | .778 | 0 | 0 | 4-4 |
LOPEZ Natalia, MIR | .417 | 5-5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .417 | 4 | 1 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0-0 |
MOYA Diego, MIR | .400 | 5-5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .500 | 4 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-2 |
ALVAREZ Hugo, MIR | .375 | 5-5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .625 | 4 | 3 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 |
MARTE Enaitz, LLA | .357 | 5-4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | .429 | 3 | 0 | 7 | 0 | .471 | 0 | 0 | 1-2 |
BERUETE Gaizka, ARG | .333 | 5-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 |
COLLIA Pelayo, LLA | .300 | 5-5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | .700 | 2 | 5 | 4 | 0 | .588 | 0 | 0 | 2-2 |
MONTOTO Daniel, LLA | .300 | 5-5 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 8 | 1 | 2 | 0 | .632 | 0 | 1 | 3-3 |
FIGUEROA Samuel A, LLA | .250 | 5-5 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | .438 | 3 | 0 | 3 | 0 | .368 | 0 | 0 | 2-2 |
DEL MORAL Yoel, AMA | .250 | 5-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 3 | 2 | 5 | 1 | .538 | 0 | 0 | 4-4 |
ESCORIHUELA Lucia, MIR | .250 | 5-5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | .625 | 5 | 2 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 4-4 |
HERRERA Julen, AMA | .200 | 5-5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
FERRER Victor, SOC | .200 | 5-5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 3 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
CABODEVILLA Gonzalo, ARG | .200 | 5-3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 8 | 0 | 1 | 0 | .692 | 0 | 0 | 2-2 |
LAX Noel, SOC | .182 | 5-5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | 2 | 1 | 4 | 0 | .357 | 0 | 0 | 3-3 |
CHUECA Hector, MIR | .167 | 5-4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .333 | 1 | 0 | 4 | 0 | .214 | 1 | 0 | 1-1 |
LIZA Jose M, SOC | .143 | 5-5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | 7 | 1 | 4 | 0 | .600 | 0 | 0 | 5-5 |
VILLANUEVA Ibai, ARG | .143 | 5-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 7 | 0 | 2 | 1 | .571 | 0 | 1 | 4-4 |
CUEVAS Jefferson J, AMA | .143 | 5-5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 5 | 2 | 6 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-3 |
DE LA IGLESIA Yeray, AMA | .125 | 5-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 4 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-1 |
MUNOZ David, SOC | .111 | 5-5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 5 | 1 | 5 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
UTERGA Ion A, ARG | .100 | 5-5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .100 | 5 | 2 | 1 | 0 | .471 | 0 | 0 | 2-2 |
ARCE Dylann G, AMA | .083 | 5-5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | 0 | 0 | 4-4 |
REDONDO Ibai, AMA | .000 | 5-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
PEDRENO Ramon, SOC | .000 | 5-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 1 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
GONZALEZ Bryan A, INA | .500 | 4-4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0-0 |
VERA Mariano, SOC | .500 | 4-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
TAVERAS Wilkins, LLA | .500 | 3-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ Jeremy, ARG | .500 | 3-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
CUERVO Enol, LLA | .400 | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
BARRERAS Guillermo, INA | .333 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
RUIZ Endika, INA | .333 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
PALACIOS Oliver, MIR | .333 | 5-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 5 | 1 | 2 | 0 | .778 | 0 | 0 | 1-1 |
JIMENEZ Ruben, SOC | .333 | 4-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 4 | 0 | 2 | 0 | .714 | 0 | 0 | 6-7 |
MONTES Ivan, ARG | .250 | 5-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
GUTIERREZ Joel, INA | .250 | 5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Aaron, INA | .250 | 3-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
REGUEIRO Lucia, INA | .250 | 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BAILON Kimetz, ARG | .250 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 3-3 |
BEDOYA Jose M, MIR | .250 | 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
DOMINGUEZ Ernan J, INA | .250 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
SANTOS Lucas, LLA | .250 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
CORONAS Hector, LLA | .200 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MORAIS Iker, AMA | .167 | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
RAMIREZ Isaac G, INA | .167 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | 5 | 0 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 4-4 |
FORAL Ekaitz, AMA | .167 | 5-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
LIZARRAGA Marcos, AMA | .143 | 5-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 1 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
QUINTANA Asier, ARG | .143 | 5-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
PANDIELLO Aitor, LLA | .125 | 4-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 1 | 1-1 |
MATAS Marcos, SOC | .000 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
CARRASCO Marcos, SOC | .000 | 3-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
SUNE Tristan, MIR | .000 | 5-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
PINTOR Antonio, MIR | .000 | 5-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
ALVAREZ Jose R, INA | .000 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
BILBAO Iker, INA | .000 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0-0 |
NAVARRO Miren A, INA | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
URBIOLA David, AMA | .000 | 4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MASCARAQUE Pablo, SOC | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ANDUEZA Aimar, ARG | .000 | 5-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 4-4 |
DE MIGUEL Guillermo, INA | .000 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PICO Iria, INA | .000 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
CARDENAS Ildefonso, SOC | .000 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Ruben, AMA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
PENIN Jose A, SOC | .000 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 3-3 |
GEA Mario, SOC | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ESPINOSA Washington, MIR | .000 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ Elena, INA | .000 | 3-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-2 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
PICO Iria, INA | 1.00 | 1-0 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 1 | 0 |
LOPEZ Natalia, MIR | 2.70 | 1-0 | 2-1 | 1 | 1/0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 25 | .200 | 1 | 0 | 0 |
ESCORIHUELA Victor, MIR | 3.60 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 5 | 3 | 0 |
CABODEVILLA Gonzalo, ARG | 4.24 | 1-0 | 2-2 | 1 | 1/0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 4 | 0 |
ARCE Dylann G, AMA | 4.50 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 | .240 | 1 | 1 | 1 |
ALVAREZ Hugo, MIR | 7.88 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | .292 | 5 | 5 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||
FIGUEROA Samuel A, LLA | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 |
MONTOTO Daniel, LLA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1 |
DIAZ Jeremy, ARG | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
CABALLERO Kaiet, ARG | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
CHUECA Hector, MIR | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0 |
FORAL Ekaitz, AMA | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 |
CANO Unai, ARG | 2.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 1 | 1 | 0 |
LIZA Jose M, SOC | 2.77 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 1 | 3 | 0 |
UTERGA Ion A, ARG | 3.60 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | .313 | 1 | 0 | 0 |
PEREZ Javier, LLA | 3.60 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | .250 | 1 | 0 | 0 |
SAURA Javier, ARG | 4.50 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | .333 | 1 | 1 | 0 |
OTAZU Erik, ARG | 4.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 2 | 0 |
MEJIAS Nelson D, LLA | 5.14 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 2 | 1 | 1 |
MARTE Enaitz, LLA | 5.54 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 1 | 0 | 0 |
GONZALEZ Isaias, SOC | 6.00 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | .235 | 1 | 3 | 0 |
BITRIAN Ivan, MIR | 6.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 |
BERUETE Gaizka, ARG | 7.20 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .286 | 0 | 1 | 0 |
TAVERAS Wilkins, LLA | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | 1 | 3 | 0 |
MUNOZ David, SOC | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 |
VILLANUEVA Ibai, ARG | 9.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 |
CUEVAS Jefferson J, AMA | 12.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | .389 | 0 | 1 | 0 |
SIMON Alex, AMA | 12.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | .478 | 1 | 0 | 0 |
SUNE Tristan, MIR | 12.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 |
DEL MORAL Yoel, AMA | 12.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 |
ANDUEZA Aimar, ARG | 12.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 2 | 0 |
RUIZ Endika, INA | 12.86 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 2.1 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | .368 | 2 | 1 | 0 |
SALTO Luis T, LLA | 13.50 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 |
ESCORIHUELA Lucia, MIR | 14.40 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .412 | 5 | 2 | 1 |
CARRASCO Marcos, SOC | 18.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 12 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 9 | 1 | 0 |
REDONDO Ibai, AMA | 18.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 |
MORAIS Iker, AMA | 19.80 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 5 | 12 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | .357 | 4 | 2 | 0 |
FERRER Victor, SOC | 22.00 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 6 | 15 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 6 | 1 | 0 |
HERRERA Julen, AMA | 24.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 |
DE LA IGLESIA Yeray, AMA | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2 | 1 | 0 |
LIZARRAGA Marcos, AMA | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 |
GARCIA Aaron, INA | 28.80 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .545 | 2 | 1 | 0 |
REGUEIRO Lucia, INA | 29.25 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 6 | 15 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | .429 | 4 | 4 | 0 |
ROBLES Angel D, INA | 30.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 |
COLLIA Pelayo, LLA | 32.40 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 6 | 1 | 0 |
SANTOS Lucas, LLA | 36.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
PEDRENO Ramon, SOC | 36.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 |
LAX Noel, SOC | 42.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 6 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .600 | 2 | 2 | 0 |
RAMIREZ Isaac G, INA | 48.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .375 | 3 | 1 | 0 |
MATAS Marcos, SOC | 99.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 | 3 | 0 |
GONZALEZ Bryan A, INA | 99.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PB - REDONDO AMA 2, PINTOR MIR 2, PEREZ LLA 1, BARRERAS INA 1, LOPEZ MIR 1, LAX SOC 1, CORONAS LLA 1, VERA SOC 1, ALVAREZ INA 1. Pickoffs - TAVERAS LLA 1, ESCORIHUELAv MIR 1, MORAIS AMA 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
OTAZU Erik, ARG | 24 | 20 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
PINTOR Antonio, MIR | 24 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | .875 | 2 | 0 |
UTERGA Ion A, ARG | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MONTOTO Daniel, LLA | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEJIAS Nelson D, LLA | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
DE LA IGLESIA Yeray, AMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MOYA Diego, MIR | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
