o |
o |
o |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PARDO, PEDRO, AST | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
ALFONSO, LORIET, AST | .643 | 5-5 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | .857 | 4 | 0 | 1 | 0 | .722 | 0 | 0 | 5-5 |
FERNÁNDEZ, RUBÉN, ANT | .538 | 4-4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | .692 | 2 | 0 | 1 | 0 | .563 | 1 | 0 | 1-1 |
LÓPEZ, URIEL, VIL | .500 | 5-5 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | .917 | 7 | 1 | 3 | 0 | .667 | 1 | 1 | 1-1 |
SÁNCHEZ, FRANCISCO, VIL | .500 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
COTO, RODARIC, ANT | .467 | 4-4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 3-3 |
HERNÁNDEZ, FRANK, VIL | .417 | 4-4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-2 |
PÉREZ, ADRIÁN, VIL | .400 | 3-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1 | 0 | 2-2 |
HERNÁNDEZ, OMAR, VIL | .385 | 4-4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .615 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 1 | 0-0 |
CAYUELA, JOSÉ, VIL | .375 | 5-4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | 0 | 2 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LILLO, JUAN, ANT | .364 | 4-4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .455 | 4 | 0 | 5 | 0 | .533 | 0 | 0 | 2-2 |
BURGOS, WILSON, AST | .333 | 5-5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
FOZ, ADRIÁ, VIL | .333 | 5-5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | .500 | 3 | 4 | 2 | 0 | .579 | 0 | 0 | 1-1 |
PORCAR, ROGER, VIL | .333 | 5-5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .417 | 6 | 2 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
RODRÍGUEZ, AITOR, VIL | .333 | 5-4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1-1 |
MEJÍA, FRANCISCO, AST | .333 | 5-5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .500 | 6 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-1 |
APARICIO, IVÁN, EST | .333 | 4-4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
GUERRIER, DIMITRIS, ANT | .333 | 4-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
VERA, LUIS, EST | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 2 | 1 | .364 | 1 | 0 | 0-0 |
CÁRDENAS, ISAAC, VIL | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
CANTERA, MARIO, JOT | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
FERNÁNDEZ, ABRAHAM, EST | .308 | 4-4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .615 | 2 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 7-7 |
ESTANISLAO, ARTURO, AST | .300 | 5-3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 1 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
MÉRIDA, VICTOR, EST | .300 | 4-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 4-5 |
TOMÁS, AITOR, EST | .286 | 4-4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2-2 |
HERNÁNDEZ, RUBÉN, EST | .273 | 3-3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 4-4 |
CAÑADA, DANIEL, AST | .273 | 5-3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ESPINOSA, ALEJANDRO, AST | .267 | 5-5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | .467 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 | 0 | 0 | 1-2 |
GONZÁLEZ, BRAIAN, ANT | .250 | 4-4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
MIRÓN, LUIS, VIL | .250 | 4-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BRIZ, MARIO, ANT | .250 | 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
OJEDA, OSCAR, AST | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LÓPEZ, DIEGO, JOT | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
ALFONSO, ALEXANDRE, ANT | .231 | 4-4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .308 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
SALAZAR, JAVIER, AST | .231 | 5-5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 4 | 1 | 6 | 0 | .444 | 0 | 1 | 3-4 |
PÉREZ, ALEJANDRO, VIL | .222 | 4-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 1 | 0 | 3 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
YNFANTE, SAMUEL, JOT | .222 | 4-4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 4 | 0 | 2 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
SILVA, BRYHAN, AST | .222 | 5-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
OJEDA, VICTOR, AST | .214 | 5-4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .357 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
CUESTA, ALBERTO, JOT | .200 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 3 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 4-4 |
VERA, ALEJANDRO, EST | .200 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 4 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-3 |
GONZÁLEZ, LUIS, ANT | .200 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 5 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTÍNEZ, DANIEL, ANT | .200 | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
MALDONADO, FERNANDO, VIL | .200 | 3-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTÍN, LUCAS, ANT | .200 | 4-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 4 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
GÓMEZ, ROBERTO, JOT | .167 | 4-4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
BALLESTEROS, ERIC, VIL | .167 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
ALEGRE, JAVIER, AST | .154 | 4-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 1 | 0 | 6 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 |
BAENA, MANEL, VIL | .143 | 4-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 6 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-2 |
CUPEIRO, MARCOS, JOT | .143 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 4 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
GONZÁLEZ, JESÚS, EST | .100 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CÁRDENAS, JUAN, ANT | .000 | 4-4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
GARCÍA, GERARDO, JOT | .000 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 1 | 1-1 |
TÓRTOLA, BORJA, EST | .000 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-3 |
VIEIRA, JESÚS, AST | .000 | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MÁÑEZ, ENRIC, JOT | .000 | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TORRE, VICTOR, JOT | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HERRERO, LUIS, JOT | .000 | 3-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
DEHEM, EMRYS, ANT | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRÍGUEZ, ALEJANDRO, JOT | .000 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
ARGUIÑARENA, JULIO, JOT | .000 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MOLLE, HUGO, JOT | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CAMPILLO, JUAN, EST | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LOZA, KEVIN, JOT | .000 | 4-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
CAMPILLO, ALBERTO, EST | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BOURAHA, HANZA, EST | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
LILLO, JUAN, ANT | 0.00 | 1-0 | 3-2 | 1 | 1/0 | 0 | 9.2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | .118 | 2 | 0 | 0 |
HERNÁNDEZ, FRANK, VIL | 0.00 | 1-0 | 2-2 | 1 | 1/1 | 0 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | .167 | 0 | 0 | 0 |
SÁNCHEZ, FRANCISCO, VIL | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 0 | 0 |
PORCAR, ROGER, VIL | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 |
GUERRIER, DIMITRIS, ANT | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 |
FERNÁNDEZ, RUBÉN, ANT | 0.00 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 |
VIEIRA, JESÚS, AST | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 |
GÓMEZ, ROBERTO, JOT | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
CAYUELA, JOSÉ, VIL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 |
ALEGRE, JAVIER, AST | 2.08 | 2-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | 1 | 4 | 0 |
MALDONADO, FERNANDO, VIL | 3.86 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 1 | 0 |
CUPEIRO, MARCOS, JOT | 4.91 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | .409 | 0 | 2 | 0 |
BURGOS, WILSON, AST | 5.00 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0/1 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | .188 | 1 | 1 | 1 |
COTO, RODARIC, ANT | 5.40 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 |
MEJÍA, FRANCISCO, AST | 6.00 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | .050 | 1 | 3 | 0 |
GONZÁLEZ, JESÚS, EST | 6.23 | 0-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | .211 | 3 | 2 | 0 |
BAENA, MANEL, VIL | 7.11 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 | .296 | 1 | 1 | 0 |
OJEDA, VICTOR, AST | 7.36 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/1 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 |
VERA, ALEJANDRO, EST | 7.36 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | .308 | 3 | 1 | 0 |
ALFONSO, LORIET, AST | 8.10 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/1 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | .208 | 1 | 2 | 1 |
CÁRDENAS, ISAAC, VIL | 8.10 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 |
APARICIO, IVÁN, EST | 8.68 | 1-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 12 | 11 | 9 | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 38 | .316 | 3 | 1 | 4 |
TOMÁS, AITOR, EST | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 10 | 22 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | .435 | 7 | 3 | 1 |
ALFONSO, ALEXANDRE, ANT | 10.12 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 12 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | .414 | 1 | 0 | 0 |
ARGUIÑARENA, JULIO, JOT | 14.29 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | .258 | 4 | 3 | 1 |
RODRÍGUEZ, ALEJANDRO, JOT | 14.73 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 1 | 1 |
GARCÍA, GERARDO, JOT | 20.25 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 2 | 0 | 0 |
LOZA, KEVIN, JOT | 35.31 | 0-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 16 | 22 | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | .533 | 2 | 1 | 0 |
CAMPILLO, ALBERTO, EST | 36.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .571 | 1 | 0 | 0 |
VERA, LUIS, EST | 40.50 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 0 | 0 |
BALLESTEROS, ERIC, VIL | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
MÉRIDA, VICTOR, EST | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
PB - TÓRTOLA, B EST 5, GONZÁLEZ, L ANT 3, VERA, A EST 2, SALAZAR, J AST 2, HERRERO, L JOT 2, COTO, R ANT 2, CUPEIRO, M JOT 1, SILVA, B AST 1, LÓPEZ, D JOT 1, TOMÁS, A EST 1, ESPINOSA, A AST 1. Pickoffs - ALFONSO, A ANT 1, BURGOS, W AST 1, ALFONSO, L AST 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
HERNÁNDEZ, OMAR, VIL | 29 | 24 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 |
GONZÁLEZ, LUIS, ANT | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
FOZ, ADRIÁ, VIL | 19 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
PÉREZ, ALEJANDRO, VIL | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ALEGRE, JAVIER, AST | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
BALLESTEROS, ERIC, VIL | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
OJEDA, VICTOR, AST | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SILVA, BRYHAN, AST | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
GUERRIER, DIMITRIS, ANT | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GONZÁLEZ, JESÚS, EST | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LÓPEZ, DIEGO, JOT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
MÉRIDA, VICTOR, EST | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CAMPILLO, ALBERTO, EST | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TORRE, VICTOR, JOT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARGUIÑARENA, JULIO, JOT | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CAYUELA, JOSÉ, VIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MÁÑEZ, ENRIC, JOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GONZÁLEZ, BRAIAN, ANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEJÍA, FRANCISCO, AST | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SÁNCHEZ, FRANCISCO, VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ESTANISLAO, ARTURO, AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VIEIRA, JESÚS, AST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CÁRDENAS, ISAAC, VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BRIZ, MARIO, ANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOURAHA, HANZA, EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MARTÍN, LUCAS, ANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SALAZAR, JAVIER, AST | 33 | 32 | 0 | 1 | .970 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
COTO, RODARIC, ANT | 20 | 16 | 3 | 1 | .950 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
PORCAR, ROGER, VIL | 17 | 6 | 10 | 1 | .941 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TÓRTOLA, BORJA, EST | 16 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 5 | 0 |
VERA, ALEJANDRO, EST | 16 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
LILLO, JUAN, ANT | 16 | 11 | 4 | 1 | .938 | 1 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
HERRERO, LUIS, JOT | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 20 | 1 | .952 | 2 | 0 |
APARICIO, IVÁN, EST | 13 | 10 | 2 | 1 | .923 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LÓPEZ, URIEL, VIL | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ALFONSO, LORIET, AST | 23 | 12 | 9 | 2 | .913 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOMÁS, AITOR, EST | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
HERNÁNDEZ, FRANK, VIL | 10 | 4 | 5 | 1 | .900 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
ALFONSO, ALEXANDRE, ANT | 10 | 5 | 4 | 1 | .900 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
BURGOS, WILSON, AST | 19 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CUPEIRO, MARCOS, JOT | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
PÉREZ, ADRIÁN, VIL | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
FERNÁNDEZ, RUBÉN, ANT | 18 | 10 | 5 | 3 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LOZA, KEVIN, JOT | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 10 | 1 | .909 | 0 | 0 |
PARDO, PEDRO, AST | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MIRÓN, LUIS, VIL | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
HERNÁNDEZ, RUBÉN, EST | 11 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GARCÍA, GERARDO, JOT | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ESPINOSA, ALEJANDRO, AST | 19 | 13 | 2 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
YNFANTE, SAMUEL, JOT | 19 | 10 | 5 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CUESTA, ALBERTO, JOT | 13 | 4 | 6 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BAENA, MANEL, VIL | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
VERA, LUIS, EST | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
FERNÁNDEZ, ABRAHAM, EST | 13 | 7 | 2 | 4 | .692 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
RODRÍGUEZ, ALEJANDRO, JOT | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CÁRDENAS, JUAN, ANT | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
