Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MOYA Pablo, PRO | .667 | 5-5 | 15 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | .800 | 4 | 0 | 1 | 0 | .737 | 0 | 0 | 8-8 |
GUANCE Kleiton, MIR | .643 | 5-5 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | .857 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 7-7 |
GONZALEZ David, PNA | .636 | 4-4 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.455 | 3 | 2 | 2 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
RODRIGUEZ David, INA | .636 | 5-5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-4 |
RODRIGUEZ Juan L, PNA | .600 | 4-4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 6 | 2 | 2 | 0 | .786 | 1 | 0 | 6-6 |
FALCETO Juan F, MIR | .556 | 5-5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | .889 | 5 | 0 | 3 | 0 | .714 | 0 | 0 | 10-11 |
VENTURA Daniel, PRO | .533 | 5-5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | .933 | 3 | 0 | 1 | 0 | .579 | 1 | 0 | 3-3 |
APARICIO Javier, PRO | .500 | 5-3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | .583 | 0 | 0 | 3-3 |
SANTESTEBAN Mikel, IRA | .500 | 4-4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 7 | 0 | 1 | 0 | .769 | 0 | 0 | 3-3 |
MENA Adrian, AMA | .444 | 5-5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .667 | 2 | 2 | 3 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-3 |
PUEYO Pablo, MIR | .444 | 5-4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 1 | 3-3 |
GALAN Jaime, MIR | .444 | 5-3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
DIAZ Elvin E, INA | .400 | 5-5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 6-6 |
ABETE Nicolas, AMA | .400 | 5-5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 6 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 2-2 |
DIAZ Angel, PRO | .357 | 5-5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .500 | 5 | 0 | 2 | 0 | .526 | 0 | 0 | 3-4 |
ARBELOA Diego, AMA | .357 | 5-5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | .571 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 5-5 |
ARBOS Natalia, PRO | .333 | 5-5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 |
GARCIA Miguel Angel, AMA | .333 | 5-5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 2 | 1 | 5 | 1 | .467 | 0 | 0 | 1-3 |
SANGUESA Aitor, AMA | .333 | 5-5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .417 | 3 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
ZORRILLA Benjamin, AMA | .333 | 5-5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .417 | 3 | 0 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 5-5 |
BROUWER Guillermo, MIR | .333 | 5-5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 3 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
GONZALEZ Pablo, PRO | .333 | 5-2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
AYALA H Itamar, INA | .308 | 5-5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .385 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | 0 | 0 | 2-2 |
BEASLEY Thomas G, PNA | .300 | 4-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 |
ANDRES Angel, PNA | .286 | 4-3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 5 | 1 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-2 |
MAIRAL Jorge, MIR | .250 | 5-5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1 | 0 | 4-4 |
GRUAS Alba, PRO | .214 | 5-5 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 6 | 0 | 6 | 0 | .450 | 0 | 0 | 3-4 |
ARBOS Yuriy, PRO | .200 | 5-5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | 1 | 0 | 7 | 0 | .235 | 1 | 0 | 3-3 |
NAVARRO Miguel, IRA | .200 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPEZ Luis, MIR | .167 | 5-4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | 5 | 0 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-2 |
DE LA FUENTE Sergio, IRA | .143 | 4-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 3 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
VILLAMAYOR Pablo, IRA | .143 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
SANZ Jesus, IRA | .143 | 4-3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 5 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
GONZALEZ Daniel, INA | .143 | 5-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
WAGENER Carlos, PNA | .143 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 3 | 2 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-6 |
GOMEZ Ander, AMA | .125 | 5-5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 2 | 1 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
RIVAS Jose C, MIR | .125 | 5-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 3 | 0 | 7 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
CAMESELLE Brais, INA | .111 | 5-5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 2 | 0 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 1-1 |
TRONCOSO Alvaro, INA | .091 | 5-5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | 2 | 0 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 2-2 |
SAN MIGUEL Juan M, IRA | .000 | 4-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .231 | 0 | 0 | 1-2 |
BARRERAS Lidia, INA | .000 | 4-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 6 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
DAROCA Martin, PNA | .000 | 4-3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 4-4 |
SALAS Pablo, NAV | .000 | 4-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
ALVAREZ Anxelo, PNA | .750 | 3-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 2-2 |
GHEORGHE Roberto, ARG | .600 | 4-4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.200 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-3 |
MONDEJAR Daniel, PNA | .500 | 4-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTIN Mikel, PNA | .500 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
CORREA Mayk E, NAV | .500 | 3-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPES Kevin, IRA | .500 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LEJO Diego, ARG | .429 | 4-4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 2 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
ARRIETA Juan, IRA | .375 | 3-3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 1 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
CALVO Lucas, IRA | .333 | 3-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
ALCONCHEL Marcos, MIR | .333 | 5-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VARGAS David, NAV | .333 | 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
GONZALEZ Iraitz, AMA | .333 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
MENA Alejandro, AMA | .250 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
MEIJIDE Daniel, PNA | .250 | 4-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
McMAHON Tomas, MIR | .250 | 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
PIDAL Lidia, PNA | .200 | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 1 | 2 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
TORRUBIA David, MIR | .200 | 4-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .600 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Ander, INA | .200 | 4-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
ROBA Daniel, NAV | .200 | 4-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
SANCHEZ Franklin, ARG | .167 | 4-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Samuel, ARG | .167 | 4-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
PRIDA Nicolas, ARG | .167 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
GIMENO Aida, PRO | .143 | 5-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Javier, MIR | .125 | 5-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 1-1 |
ALBELDA Pablo, AMA | .125 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-2 |
MAESTU Adrian, INA | .000 | 5-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
AUGUSTO Adrian, ARG | .000 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MAGAN Victor L, NAV | .000 | 4-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
ROBA Juan, NAV | .000 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPEZ Andres J, NAV | .000 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
ROSON Angel, ARG | .000 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 4-4 |
MUNOZ Haritz, PNA | .000 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
PINAR Sergio, PNA | .000 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
CELIGUETA Andres, ARG | .000 | 4-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
BELMONTE Javier, PRO | .000 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
SANCLEMENTE David, NAV | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SALVADOR David, NAV | .000 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
MENSAH Arkaitz, PNA | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TORRES Antonio, NAV | .000 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
LIZARRAGA Miguel, IRA | .000 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CUENCA Xavier, ARG | .000 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
AIZPURUA Pelayo, IRA | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCISCO Welvi, PNA | .000 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
PENA Uxue, INA | .000 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
RUIZ Marta N, INA | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BARREIRO Vicente, INA | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BERNARDEZ David, NAV | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
CRUZ Francisco J, NAV | .000 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-2 |
DE LECEA June C, INA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTIN Adrian, ARG | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SAMITIER Gorka, ARG | .000 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0-0 |
ROMERO Ariadna, PRO | .000 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
BARRERAS Claudia, INA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MORENO Xabier, IRA | .000 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
VICENTE Ivan, ARG | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SARAGUETA Marcos, AMA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ETXEBERRIA Hodei, PNA | .000 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PERIS Pol, PRO | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
HERRERO Miguel, PRO | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VITALLE Iñigo, IRA | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Pablo, AMA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
OSTAIKOETXEA Haritza, INA | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Angel, AMA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SANINI Omar, IRA | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-1 |
AXPE Ekai, INA | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Alejandro, ARG | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ESPOSITO Daniel, NAV | .000 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
ALVAREZ, PRO | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ARMENDARIZ Marcos, IRA | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LAMANA Enrique, MIR | .000 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
CI - LOPEZ A J NAV 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
ARBOS Natalia, PRO | 0.00 | 2-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 1 | 1 | 0 |
ABETE Nicolas, AMA | 0.00 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | .261 | 4 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Juan L, PNA | 0.00 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | .111 | 3 | 0 | 0 |
BROUWER Guillermo, MIR | 1.20 | 0-0 | 3-2 | 0 | 0/1 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 5 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ David, INA | 1.20 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 1 | 0 | 0 |
GUANCE Kleiton, MIR | 1.20 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 |
MAIRAL Jorge, MIR | 1.86 | 3-1 | 4-2 | 0 | 0/1 | 0 | 9.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 36 | .111 | 1 | 0 | 0 |
GONZALEZ Iraitz, AMA | 2.77 | 2-0 | 3-1 | 1 | 0/1 | 0 | 8.2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 31 | .161 | 2 | 0 | 0 |
DIAZ Angel, PRO | 3.33 | 1-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | .182 | 2 | 2 | 0 |
VENTURA Daniel, PRO | 7.58 | 1-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 6.1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | .296 | 2 | 0 | 0 |
TRONCOSO Alvaro, INA | 8.00 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 29 | .310 | 2 | 0 | 0 |
SANGUESA Aitor, AMA | 9.00 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0/1 | 0 | 6.0 | 17 | 16 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | .472 | 5 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
ARBOS Yuriy, PRO | 0.00 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 1 | 0 | 0 |
PUEYO Pablo, MIR | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 |
MONDEJAR Daniel, PNA | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Luis, MIR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Javier, MIR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
AYALA H Itamar, INA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
ROBA Daniel, NAV | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 |
ALCONCHEL Marcos, MIR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
HERRERO Miguel, PRO | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVARRO Miguel, IRA | 1.38 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Daniel, INA | 1.80 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | 2 | 0 | 0 |
DIAZ Elvin E, INA | 2.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 2 | 0 |
APARICIO Javier, PRO | 2.57 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 |
