o |
o |
o |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
UGARTE, Nora, ATL | .667 | 4-4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | .700 | 0 | 1 | 0-0 |
CAICOYA, Maria, OBB | .571 | 5-5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | 1.357 | 3 | 0 | 0 | 0 | .647 | 0 | 0 | 6-6 |
ALONSO, Elisa, DRI | .545 | 4-4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-1 |
GARDE, Sara, ANT | .538 | 5-5 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | .846 | 4 | 0 | 0 | 0 | .647 | 0 | 0 | 4-4 |
RUBIO, Silvia, SAN | .500 | 6-5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | .733 | 0 | 0 | 1-2 |
NAVARRO, Ainara, ANT | .471 | 5-5 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | .706 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
PELAEZ, Laia, SAN | .467 | 6-5 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .533 | 5 | 1 | 1 | 0 | .591 | 1 | 0 | 0-0 |
ESPIN, Ivette, VIL | .462 | 5-5 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1.154 | 4 | 1 | 3 | 0 | .611 | 0 | 1 | 1-1 |
REY, Marta, PRO | .462 | 5-5 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .615 | 4 | 0 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 3-3 |
CHEHDA, Nora, FEN | .462 | 6-6 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .462 | 3 | 0 | 1 | 0 | .563 | 0 | 2 | 2-2 |
ORTIZ, Itziar, DRI | .455 | 4-4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .455 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
AGUIRRE, Leire, ATL | .455 | 5-4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .545 | 1 | 1 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-2 |
BLESA, Meritxell, FEN | .444 | 6-5 | 18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | .778 | 3 | 0 | 0 | 0 | .524 | 0 | 0 | 6-6 |
NOVELLA, Carla, ATL | .444 | 4-4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 3 | 0 | .545 | 0 | 1 | 0-0 |
MARCOS, Sara, NAV | .444 | 4-3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .444 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
MUŅIO, Meritxell, OBB | .429 | 5-5 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .571 | 4 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 4-4 |
CRIADO, Mireia, SAN | .429 | 6-5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | .786 | 6 | 1 | 1 | 0 | .619 | 0 | 0 | 3-4 |
SERRANO, Paula, VIL | .421 | 5-5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | .737 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
ABRUŅEDO, Ibone, PRO | .417 | 5-5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .583 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-2 |
LOPETEGUI, Maider, OBB | .417 | 5-5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .583 | 4 | 0 | 3 | 0 | .563 | 0 | 0 | 1-1 |
HORNSVELD, Silvia, SAN | .400 | 6-6 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .400 | 6 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
PELAEZ, Carla, SAN | .400 | 6-6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .400 | 3 | 2 | 3 | 0 | .550 | 0 | 1 | 0-0 |
GONZALEZ, Mē Angeles, NAV | .400 | 5-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 8 | 1 | 2 | 0 | .786 | 0 | 0 | 1-1 |
RAMIL, Sarayd, PRO | .385 | 5-5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | .692 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
FE, Katherina, DRI | .364 | 4-4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
FUSTER, Teresa, FEN | .357 | 5-4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .500 | 3 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-4 |
REDONDO, Laura, VIL | .353 | 5-5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | .647 | 3 | 0 | 1 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
SEGURA, Carla, VIL | .333 | 5-5 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 1 | 0 | 3-3 |
GARCIA, Candela, ANT | .333 | 5-5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
MORENO, Andrea, DRI | .333 | 4-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .556 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-1 |
IZQUIERDO, Andrea, SAN | .316 | 6-6 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | .368 | 2 | 2 | 1 | 0 | .435 | 0 | 0 | 0-0 |
DE LA PAZ, Veronica, VIL | .313 | 5-5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .438 | 1 | 0 | 4 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTAN, Paula, DRI | .273 | 4-4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-3 |
RUIZ, Cynthia, FEN | .267 | 5-5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | 0 | 1 | 2-2 |
LEON, Alexandra, SAN | .263 | 6-6 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 1 | 1-1 |
BELASTEGUI, Iris, ANT | .250 | 5-5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .375 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-2 |
CHAFER, Adriana, FEN | .250 | 6-4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
OFKIR, Fatima, PRO | .250 | 5-5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
TRILLO, Claudia, SAN | .250 | 4-3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 1 | 0-0 |
BUJAN, Melany, OBB | .231 | 5-5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .308 | 1 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ, Sonia, DRI | .222 | 4-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
MAYORAL, Judith, PRO | .222 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ASENSIO, Alba, NAV | .222 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-2 |
NUŅEZ, Helena, PRO | .200 | 5-5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .333 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
JUAN, Ines, FEN | .200 | 5-4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
LILLO, Belen, FEN | .200 | 6-6 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 3-3 |
ALVAREZ, Estibaliz, ATL | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 1 | 0-0 |
IBAŅEZ, Raquel, ATL | .200 | 5-5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 2 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ, Alba, VIL | .188 | 5-5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | 3 | 0 | 2 | 1 | .316 | 0 | 0 | 1-1 |
DE LA TORRE, Mar, ANT | .182 | 5-5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | 4 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 1-1 |
CAMACHO, Maialen, OBB | .182 | 5-4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 1 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
LLORENS, Irene, FEN | .176 | 6-6 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .294 | 3 | 0 | 8 | 0 | .300 | 0 | 1 | 1-1 |
PEREZ, Gala, SAN | .176 | 6-5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .294 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MONCHO, Aina, PRO | .154 | 5-5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 | 1 | 2-2 |
GAMBIN, Indira, ANT | .143 | 5-5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .357 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 0 | 2 | 0-1 |
EZCURRA, Marina, ATL | .143 | 4-4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | 1 | 6 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
PALACIOS, Carmen, ANT | .143 | 5-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | 4 | 3 | 2 | 0 | .533 | 1 | 1 | 1-1 |
FLORES, Paula, SAN | .143 | 4-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 5 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LARRAZA, Amaia, OBB | .143 | 5-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2-2 |
GIL, Mercedes, NAV | .133 | 5-5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 1 | 0 | 4 | 0 | .188 | 0 | 0 | 4-4 |
PEREZ, Alba, FEN | .125 | 6-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 4 | 0 | 3 | 0 | .417 | 0 | 0 | 2-2 |
CENCILLO, Afrika, FEN | .125 | 6-4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 7 | 1 | 2 | 0 | .563 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VENTURA, Natalia, VIL | .111 | 5-3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
SEVILLA, Desiree, VIL | .100 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
TELLERIA, Maialen, ATL | .091 | 4-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 2 | 0 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-1 |
GONZALEZ, Natalia, SAN | .091 | 6-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
PISON, Maialen, OBB | .077 | 5-5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 0 | 1 | 2-2 |
MARTINEZ, Irene, DRI | .077 | 4-4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
CHICA, Andrea, VIL | .000 | 5-5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
PLAZA, Alba, NAV | .000 | 5-5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 3 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 |
ABADIA, Herena, PRO | .000 | 5-5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ, Chantal, PRO | .000 | 5-5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
HERNANDEZ, Cristina, NAV | .000 | 5-5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 2 | 0 | .385 | 1 | 0 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
MELERO, Marta, ANT | .600 | 4-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
HERNANDEZ, Elena, DRI | .500 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ, Onintza, OBB | .400 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-1 |
RODRIGUEZ, Leire, ATL | .400 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
PASTOR, Encarna, ANT | .333 | 4-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 1 | 1-1 |
SANCHEZ, Naroa, ATL | .333 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LLORENTE, Laura, ATL | .200 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
EZCURRA, Laura, ATL | .200 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 1 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA, Julieth, ANT | .167 | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
MADRID, Lidia, NAV | .167 | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
AGUIRRE, Leire, OBB | .167 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
BUSQUETS, Celia, FEN | .143 | 5-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
FONTECHA, Celia, NAV | .000 | 5-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
MOREIRA, Malena, VIL | .000 | 4-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1-1 |
VALDEOLMILLOS, Lucia, ANT | .000 | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
YANES, Melisa, DRI | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
SABIO, Fatima, NAV | .000 | 4-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-2 |
CABALLERO, Aida, DRI | .000 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
UNZUE, Naiara, OBB | .000 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DE MIGUEL, Tania, OBB | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
MORLANDO, Irene, NAV | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
PALENCIA, Eva, FEN | .000 | 5-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
GARCIA, Angela, FEN | .000 | 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GUTIERREZ, Maria, OBB | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
MONTESINOS, Claudia, ANT | .000 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
SANTAMARIA, Carlota, NAV | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
ESCOBAR, Carmen, NAV | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ, Yanna, ATL | .000 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
ISUSQUIZA, Nahia, OBB | .000 | 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
NICULA, Ruxandra, ATL | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ, Matilde, DRI | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BLUMBERG, Aixa, NAV | .000 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
VILLASANTE, Ainara, OBB | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
RUIZ, Rocio, DRI | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
RODRIGUEZ, Alicia, SAN | .000 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SEKALSKA, Antonieta, DRI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SIDI, Yasmin, ATL | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
AURE, Elisa, ATL | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ, Amaia, ATL | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GODINO, Anabel, VIL | .000 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MOYA, Georgina, VIL | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ, Katerin, ATL | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ROMERO, Adriana, PRO | .000 | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
HINCAPIEM Mē Fernand, ATL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ARRIZABALAGA, Leire, ATL | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ALCONCHEL, Cristina, ATL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PLATA, Judit, VIL | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ESCOBAR, Paola, PRO | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GALIANO, Cloe, VIL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
LEON, Alexandra, SAN | 0.00 | 3-0 | 5-4 | 0 | 0/2 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 70 | .200 | 2 | 1 | 0 |
BLESA, Meritxell, FEN | 2.45 | 2-0 | 5-2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 15 | 16 | 6 | 15 | 16 | 1 | 3 | 1 | 84 | .179 | 4 | 2 | 0 |
MONCHO, Aina, PRO | 2.45 | 2-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 11.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 42 | .167 | 0 | 1 | 0 |
RODRIGUEZ, Alicia, SAN | 2.77 | 2-1 | 5-1 | 0 | 0/1 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 52 | .192 | 2 | 1 | 0 |
DE LA PAZ, Veronica, VIL | 3.46 | 3-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 10 | 5 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | .217 | 7 | 1 | 0 |
ESPIN, Ivette, VIL | 3.63 | 1-0 | 4-3 | 1 | 0/0 | 0 | 17.1 | 20 | 13 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 72 | .278 | 2 | 2 | 0 |
FE, Katherina, DRI | 4.05 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 50 | .260 | 0 | 2 | 0 |
RAMIL, Sarayd, PRO | 5.40 | 1-1 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 10.0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 42 | .286 | 2 | 0 | 0 |
ALVAREZ, Estibaliz, ATL | 8.16 | 1-3 | 4-3 | 1 | 0/0 | 0 | 14.1 | 17 | 19 | 13 | 15 | 23 | 3 | 2 | 0 | 65 | .262 | 2 | 0 | 0 |
LARRAZA, Amaia, OBB | 9.00 | 2-1 | 5-4 | 1 | 0/0 | 0 | 19.0 | 25 | 27 | 19 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0 | 85 | .294 | 14 | 7 | 1 |
GARDE, Sara, ANT | 9.00 | 3-0 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 14 | 21 | 16 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 64 | .219 | 10 | 0 | 0 |
PLAZA, Alba, NAV | 10.61 | 0-2 | 4-1 | 1 | 0/0 | 0 | 9.1 | 16 | 18 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 43 | .372 | 3 | 1 | 0 |
VALDEOLMILLOS, Lucia, ANT | 13.50 | 0-1 | 4-1 | 1 | 0/0 | 0 | 8.2 | 16 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | .421 | 2 | 0 | 0 |
ASENSIO, Alba, NAV | 13.50 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0/0 | 0 | 14.2 | 33 | 38 | 22 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 83 | .398 | 3 | 1 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
PASTOR, Encarna, ANT | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 |
YANES, Melisa, DRI | 2.08 | 1-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | .154 | 1 | 2 | 0 |
