Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ANSORENA Diego, LLA | .700 | 3-3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 2-2 |
SANTANA Robinson J., BCN | .625 | 5-5 | 16 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | .875 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Edgar, SBO | .500 | 5-5 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 2 | 0 | 0-0 |
REYES Victor E., IRA | .455 | 4-3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .455 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-3 |
ALVAREZ Mario R., ARG | .429 | 4-4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .529 | 0 | 0 | 2-2 |
GUTIERREZ Sergio, SBO | .429 | 4-4 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | 1 | 0 | 1-1 |
VANO Antonio, ANT | .421 | 5-5 | 19 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | .632 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
MORALES Jose, MAR | .421 | 5-5 | 19 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | .526 | 4 | 1 | 1 | 0 | .542 | 0 | 0 | 3-5 |
VILA Miguel, ANT | .412 | 5-5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .529 | 3 | 0 | 6 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0-0 |
SANDOVAL Jesus, IRA | .400 | 4-4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-5 |
VALERA Kleiver M., MAR | .375 | 5-5 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .375 | 2 | 1 | 3 | 0 | .474 | 0 | 0 | 1-1 |
RODRIGUEZ Francesc X, SBO | .368 | 5-4 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .474 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
VANO Arturo, ANT | .364 | 5-5 | 22 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .409 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
ARZA Marcos, IRA | .364 | 3-3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | 0 | 3-4 |
ESCOLANO Adrian, IRA | .364 | 4-4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 7 | 0 | 2 | 0 | .611 | 0 | 0 | 1-2 |
IZQUIERDO Eric, SBO | .350 | 4-4 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0 | 0 | 2-2 |
BERMEJO Aitor, SBO | .333 | 5-5 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | .533 | 4 | 2 | 1 | 0 | .524 | 0 | 0 | 1-1 |
PUIGFERRER Eloi, BCN | .333 | 5-5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | .533 | 5 | 1 | 4 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
HUICI Luis, IRA | .333 | 4-4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | .583 | 5 | 0 | 2 | 0 | .529 | 0 | 0 | 3-3 |
DIAZ Juan M., LLA | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 5 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
GUTIERREZ Pablo, VIL | .300 | 4-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 |
QUIROGA Luis A, ARG | .300 | 4-4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .600 | 7 | 0 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 1-1 |
RODRIGUEZ Alexander, SBO | .294 | 5-5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .353 | 5 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
BINNETI Giovanni R., MAR | .294 | 5-4 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINEZ Anderson, IRA | .294 | 4-4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .294 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 6-6 |
CRUZ Jose D., BCN | .286 | 5-5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .286 | 3 | 1 | 3 | 0 | .421 | 1 | 0 | 0-0 |
OROZCO Dario J., BCN | .278 | 5-5 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | 4 | 0 | 3 | 1 | .391 | 1 | 0 | 2-2 |
FLORES Alex, SBO | .278 | 5-5 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | .409 | 0 | 1 | 1-1 |
LAFARGUE Kairo L., MAR | .278 | 5-5 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | 5 | 0 | 1 | 1 | .435 | 0 | 0 | 4-5 |
HERRERA Adrian, MAR | .278 | 5-5 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .389 | 4 | 0 | 1 | 0 | .409 | 0 | 0 | 0-0 |
ALBA Ivan J, BCN | .267 | 5-5 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 7 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 |
NUNEZ Audie A., MAR | .250 | 5-5 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | .348 | 0 | 1 | 1-2 |
DIAZ Nelson, ANT | .250 | 5-5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .313 | 5 | 0 | 3 | 1 | .429 | 0 | 1 | 0-0 |
MODREGO Iñaki, ARG | .250 | 4-4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 0 | 0 | 5 | 0 | .235 | 1 | 0 | 2-2 |
AGUADO Angel M., BCN | .250 | 5-5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | 3 | 0 | 2 | 1 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
CASO Hector, LLA | .250 | 4-4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .313 | 1 | 0 | 4 | 0 | .294 | 0 | 0 | 1-1 |
JDANOV Julian, ARG | .250 | 4-4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .438 | 0 | 0 | 3-3 |
CARMONA Luis Al., MAR | .235 | 5-4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .235 | 4 | 0 | 1 | 1 | .381 | 0 | 0 | 0-1 |
ALONSO Javier, IRA | .231 | 4-4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 2 | 2 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 2-2 |
CASTILLO Cristian J., BCN | .231 | 5-5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .231 | 10 | 0 | 1 | 0 | .565 | 0 | 0 | 6-6 |
BULDAIN Iban, ARG | .222 | 4-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .556 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 |
ALEJO Alvaro, ARG | .222 | 4-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTRO Samuel, MAR | .222 | 5-4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 7 | 1 | 1 | 0 | .588 | 0 | 0 | 2-2 |
RIPOLL Carlos, VIL | .222 | 4-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 0 | 1 | 1 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
DOMINGUEZ Alvaro, ANT | .214 | 5-5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | 4 | 3 | 4 | 0 | .476 | 0 | 0 | 1-1 |
DEHEM Emrys A., ANT | .200 | 5-4 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
GALVAN A.Aaron, MAR | .200 | 5-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1-1 |
ERROZ Inigo, IRA | .200 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | 5 | 1 | 3 | 0 | .471 | 1 | 0 | 2-2 |
CLEGG Ewan M., LLA | .200 | 3-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 4 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-2 |
RODRIGUEZ Samuel, LLA | .182 | 4-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
GARACOECHEA Julen, ARG | .167 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-2 |
MIQUEL Pau, BCN | .154 | 5-5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .154 | 1 | 0 | 8 | 0 | .214 | 0 | 2 | 1-1 |
AMOZTEGUI Martin, ARG | .154 | 4-4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 2 | 0 | 2 | 1 | .267 | 0 | 0 | 1-1 |
IGLESIAS Gonzalo, LLA | .154 | 4-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 2 | 2 | 5 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0-1 |
ALFONSO Alex, ANT | .133 | 5-5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .133 | 4 | 0 | 7 | 1 | .316 | 0 | 1 | 0-0 |
ESTEBAN Alvaro, VIL | .111 | 4-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 2 | 2 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 1-1 |
GROBA Miguel, VIL | .100 | 4-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 | 0 | 3 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
ESTEBAN Ivan, ANT | .083 | 5-4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 4 | 0 | 3 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
MOLERO Oscar, LLA | .083 | 4-4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 5 | 0 | 4 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
GARCIA Dany X., SBO | .333 | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
HACKNEY-R. Elijah C., LLA | .300 | 3-2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINEZ Victor, SBO | .286 | 4-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 4 | 0 | 3 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
HERAS Anxo, VIL | .286 | 4-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1 | 1 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
DE LA ROSA Jefry, LLA | .286 | 4-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-4 |
MUNOZ Gregory G., ARG | .250 | 3-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
RUZICKA Jeremy J., VIL | .250 | 4-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
MATAMOROS Jhonatan, SBO | .250 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CARDENAS Maikel, ARG | .250 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
MUNOZ Jesus, ARG | .250 | 4-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTIN Alejandro, SBO | .250 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
COTO Rodaric J, ANT | .250 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
GIL Manuel A., SBO | .200 | 2-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
DOMINGUEZ Alejandro, SBO | .182 | 4-3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
BABUCHEV Serhan, ARG | .167 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-1 |
ESTEBAN Jaime G., VIL | .167 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Alberto, LLA | .143 | 3-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
ASTRAIN Juan, IRA | .143 | 3-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
CUETO Jefferson, SBO | .125 | 3-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Diego Ale., ANT | .091 | 4-4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 0 | 0 | 3 | 1 | .091 | 0 | 1 | 0-1 |
KOPEC Kevin, VIL | .000 | 4-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Alvaro, LLA | .000 | 3-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
EJARQUE Alex, BCN | .000 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 5 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
SANMARTIN Ion, IRA | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
OTERO Javier, VIL | .000 | 4-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CAMACHO Adrian, SBO | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
ROMAN Ivan G., BCN | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CHACON Sergio, VIL | .000 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SEVILLEJA Albert, SBO | .000 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Raul, BCN | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ Daniel, VIL | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Orlando Je, MAR | .000 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
DIEZ Ivan, VIL | .000 | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
AGUILLON Joan, IRA | .000 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
GARCIA Alberto, LLA | .000 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
ALBERO Adrian, ANT | .000 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
LILLO Juan, ANT | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTINEZ Wesli J., ARG | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FERRIZ Unai, ARG | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JIMENEZ Xabier, IRA | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GONZALEZ Maykol F., LLA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VILLACIEROS Daniel, VIL | .000 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
DOMINGO Luis, MAR | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
MELENDEZ Leo. Manuel, MAR | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PERARNAU Oriol, SBO | .000 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
MARTINEZ Agustin, IRA | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CARTIEL Raul, BCN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
OLIVARES Marcel, BCN | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RODRIGUEZ Jesus A., MAR | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Pau, BCN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BELLO Gil A., BCN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MEDINA Julio Angel, BCN | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0-0 |
SAAVEDRA Alvaro, VIL | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Jorge, IRA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GARCIA Pol, BCN | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - NUNEZ A MAR 1, HERAS A VIL 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
CARMONA Luis Al., MAR | 0.00 | 2-0 | 3-1 | 0 | 0/1 | 0 | 13.0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | .051 | 2 | 3 | 1 |
CASO Hector, LLA | 0.00 | 1-0 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | .100 | 0 | 2 | 0 |
RODRIGUEZ Francesc X, SBO | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | .154 | 0 | 0 | 0 |
ALBA Ivan J, BCN | 0.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/1 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 0 | 1 | 0 |
IZQUIERDO Eric, SBO | 0.00 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | .042 | 0 | 2 | 0 |
QUIROGA Luis A, ARG | 1.50 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 1 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ Alvaro, ANT | 1.64 | 1-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | .209 | 1 | 1 | 0 |
VANO Arturo, ANT | 2.08 | 1-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | .206 | 3 | 0 | 0 |
GARCIA Jorge, IRA | 2.25 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | 0 | 1 | 0 |
ASTRAIN Juan, IRA | 2.45 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | .267 | 0 | 0 | 0 |
VILA Miguel, ANT | 3.18 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | .190 | 2 | 1 | 0 |
MORALES Jose, MAR | 3.38 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 |
EJARQUE Alex, BCN | 3.48 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | .216 | 2 | 1 | 0 |
PERARNAU Oriol, SBO | 3.68 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | .300 | 1 | 0 | 0 |
ROMAN Ivan G., BCN | 3.72 | 1-0 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 9.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 | .156 | 1 | 0 | 1 |
SANDOVAL Jesus, IRA | 3.86 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 2 |
BINNETI Giovanni R., MAR | 6.23 | 1-0 | 3-2 | 0 | 0/1 | 0 | 8.2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | .257 | 3 | 1 | 0 |
FLORES Alex, SBO | 6.35 | 1-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 |
IGLESIAS Gonzalo, LLA | 6.75 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 1 | 1 |
GUTIERREZ Pablo, VIL | 9.45 | 0-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | .273 | 4 | 1 | 0 |
VANO Antonio, ANT | 9.53 | 0-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 |
JDANOV Julian, ARG | 11.37 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | .292 | 2 | 2 | 1 |
DE LA ROSA Jefry, LLA | 11.81 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | .240 | 8 | 1 | 0 |
ALVAREZ Mario R., ARG | 12.46 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | .400 | 0 | 1 | 0 |
RODRIGUEZ Samuel, LLA | 14.54 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | .400 | 0 | 1 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
