Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
INFANTE Larry, AST | .471 | 36-36 | 136 | 51 | 64 | 8 | 0 | 14 | 50 | 114 | .838 | 19 | 2 | 9 | 2 | .535 | 2 | 0 | 13-19 |
CUEVAS Sandel, AST | .467 | 36-35 | 135 | 44 | 63 | 15 | 3 | 8 | 42 | 108 | .800 | 14 | 1 | 10 | 2 | .513 | 2 | 1 | 8-12 |
MARTINEZ Daniel, SBO | .414 | 29-29 | 99 | 39 | 41 | 8 | 3 | 1 | 16 | 58 | .586 | 33 | 2 | 7 | 1 | .563 | 1 | 1 | 10-12 |
VALDES Miguel, VIL | .414 | 35-34 | 128 | 28 | 53 | 8 | 2 | 0 | 28 | 65 | .508 | 17 | 1 | 16 | 3 | .480 | 2 | 1 | 4-5 |
NAVARRO Dewis, MAR | .412 | 32-32 | 119 | 19 | 49 | 13 | 0 | 1 | 38 | 65 | .546 | 16 | 4 | 5 | 1 | .483 | 4 | 0 | 1-1 |
MONTIEL Richard H, MAR | .398 | 33-33 | 133 | 34 | 53 | 12 | 0 | 6 | 25 | 83 | .624 | 10 | 2 | 14 | 5 | .442 | 2 | 0 | 0-1 |
IZAGUIRRE Asier, INA | .396 | 28-28 | 101 | 15 | 40 | 6 | 1 | 0 | 23 | 48 | .475 | 17 | 0 | 14 | 4 | .483 | 0 | 5 | 1-2 |
CARRILLO Marc, SBO | .394 | 34-34 | 127 | 23 | 50 | 14 | 0 | 2 | 34 | 70 | .551 | 20 | 6 | 24 | 1 | .484 | 4 | 0 | 6-10 |
MARIANUCCI Kelvin, INA | .385 | 34-34 | 130 | 27 | 50 | 11 | 0 | 6 | 28 | 79 | .608 | 19 | 1 | 20 | 2 | .461 | 2 | 0 | 9-9 |
ANGULO Oscar David, BCN | .382 | 35-35 | 136 | 33 | 52 | 10 | 2 | 4 | 36 | 78 | .574 | 14 | 0 | 10 | 2 | .423 | 6 | 1 | 8-12 |
RIERA Jose Luis, BCN | .377 | 35-35 | 122 | 35 | 46 | 6 | 1 | 1 | 34 | 57 | .467 | 22 | 3 | 12 | 5 | .470 | 4 | 0 | 8-9 |
MORILLO Domingo A, INA | .376 | 36-36 | 141 | 35 | 53 | 10 | 2 | 3 | 30 | 76 | .539 | 17 | 3 | 12 | 2 | .451 | 1 | 1 | 9-19 |
FLORES Javier Jose, LLA | .369 | 36-36 | 130 | 23 | 48 | 11 | 0 | 1 | 13 | 62 | .477 | 14 | 7 | 8 | 2 | .457 | 0 | 0 | 5-8 |
CEPIN Daniel J, BCN | .359 | 25-23 | 103 | 29 | 37 | 8 | 5 | 1 | 16 | 58 | .563 | 6 | 0 | 11 | 1 | .394 | 0 | 0 | 6-7 |
OCHOA Blake S, AST | .357 | 36-35 | 115 | 40 | 41 | 11 | 0 | 10 | 40 | 82 | .713 | 33 | 7 | 19 | 0 | .519 | 1 | 0 | 3-4 |
CATALAN Miguel, VIL | .353 | 36-35 | 133 | 28 | 47 | 5 | 0 | 0 | 12 | 52 | .391 | 9 | 4 | 17 | 2 | .405 | 2 | 5 | 3-4 |
SALAZAR Jose Luis, MAR | .352 | 32-32 | 122 | 13 | 43 | 5 | 2 | 0 | 18 | 52 | .426 | 3 | 1 | 2 | 4 | .370 | 1 | 1 | 1-1 |
ESPANOL Alberto, NAV | .351 | 31-26 | 77 | 13 | 27 | 8 | 1 | 0 | 11 | 37 | .481 | 19 | 0 | 18 | 1 | .474 | 1 | 3 | 1-3 |
FEBLES Emmanuel Y, NAV | .346 | 36-36 | 133 | 29 | 46 | 12 | 0 | 1 | 23 | 61 | .459 | 25 | 2 | 14 | 1 | .453 | 1 | 3 | 12-19 |
ROMAN Oscar, BCN | .342 | 33-33 | 114 | 21 | 39 | 9 | 0 | 1 | 26 | 51 | .447 | 10 | 14 | 23 | 2 | .453 | 1 | 1 | 3-3 |
MENDEZ Pedro, AST | .340 | 26-26 | 94 | 28 | 32 | 3 | 1 | 1 | 6 | 40 | .426 | 18 | 1 | 15 | 5 | .447 | 1 | 0 | 7-11 |
NORIEGA Roberto, SBO | .338 | 35-35 | 139 | 17 | 47 | 7 | 0 | 2 | 29 | 60 | .432 | 10 | 4 | 13 | 6 | .389 | 4 | 0 | 4-4 |
AINETO Edgar, AST | .337 | 29-28 | 92 | 22 | 31 | 9 | 0 | 7 | 32 | 61 | .663 | 17 | 4 | 26 | 2 | .460 | 0 | 3 | 1-3 |
SEGURA Eric, BCN | .337 | 33-33 | 95 | 23 | 32 | 8 | 1 | 2 | 16 | 48 | .505 | 15 | 5 | 25 | 0 | .448 | 1 | 3 | 1-1 |
MELENDEZ Jose Manuel, MAR | .328 | 31-29 | 116 | 21 | 38 | 7 | 0 | 2 | 25 | 51 | .440 | 14 | 0 | 14 | 4 | .400 | 0 | 1 | 0-1 |
NINO Denny de Jesus, VIL | .326 | 36-36 | 132 | 25 | 43 | 9 | 2 | 1 | 33 | 59 | .447 | 30 | 0 | 14 | 2 | .448 | 1 | 3 | 8-9 |
PELAEZ Fernando, PNA | .320 | 34-34 | 125 | 12 | 40 | 2 | 2 | 0 | 23 | 46 | .368 | 4 | 1 | 25 | 6 | .346 | 0 | 0 | 3-6 |
ORTI Alberto, AST | .319 | 32-30 | 119 | 17 | 38 | 4 | 3 | 0 | 16 | 48 | .403 | 4 | 1 | 24 | 0 | .347 | 0 | 4 | 4-7 |
GOLINDANO Jesus, BCN | .310 | 35-34 | 116 | 28 | 36 | 9 | 1 | 1 | 26 | 50 | .431 | 19 | 9 | 0 | 4 | .432 | 4 | 4 | 11-12 |
PORCAR David, VIL | .308 | 28-26 | 91 | 14 | 28 | 5 | 0 | 0 | 17 | 33 | .363 | 3 | 2 | 16 | 1 | .330 | 4 | 2 | 2-2 |
DIAZ Israel Josue, PNA | .301 | 35-34 | 93 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2 | 15 | 38 | .409 | 39 | 0 | 20 | 3 | .504 | 1 | 0 | 4-4 |
CANO jr Felix, VIL | .301 | 31-29 | 113 | 17 | 34 | 4 | 2 | 0 | 25 | 42 | .372 | 7 | 1 | 30 | 1 | .347 | 0 | 1 | 3-3 |
GALVAN Deion A, MAR | .300 | 33-33 | 120 | 37 | 36 | 4 | 3 | 0 | 13 | 46 | .383 | 32 | 2 | 15 | 2 | .452 | 1 | 3 | 6-7 |
GONZALEZ Camilo A, VIL | .299 | 26-25 | 87 | 14 | 26 | 4 | 2 | 0 | 16 | 34 | .391 | 9 | 6 | 16 | 1 | .394 | 2 | 1 | 2-4 |
VELASQUEZ Hector J, LLA | .295 | 32-32 | 129 | 13 | 38 | 3 | 1 | 0 | 16 | 43 | .333 | 1 | 0 | 11 | 1 | .298 | 1 | 1 | 4-7 |
PEROZO Hector, NAV | .292 | 35-35 | 113 | 29 | 33 | 4 | 0 | 4 | 27 | 49 | .434 | 32 | 7 | 28 | 3 | .468 | 2 | 0 | 6-9 |
MONTERO Okaury, NAV | .289 | 36-36 | 135 | 30 | 39 | 5 | 2 | 1 | 10 | 51 | .378 | 14 | 10 | 28 | 0 | .396 | 0 | 3 | 20-25 |
MALONE Kevin, BCN | .281 | 34-24 | 96 | 25 | 27 | 2 | 3 | 1 | 18 | 38 | .396 | 14 | 1 | 17 | 0 | .365 | 4 | 4 | 5-10 |
CELAYA Daniel, PNA | .281 | 34-34 | 121 | 26 | 34 | 5 | 0 | 0 | 11 | 39 | .322 | 15 | 2 | 32 | 1 | .367 | 1 | 1 | 11-16 |
LLAMES Rafael, SBO | .273 | 28-28 | 99 | 16 | 27 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34 | .343 | 14 | 1 | 17 | 0 | .362 | 2 | 6 | 4-6 |
TENLLADO Alex, VIL | .273 | 33-24 | 88 | 21 | 24 | 3 | 1 | 0 | 16 | 29 | .330 | 6 | 5 | 19 | 2 | .347 | 2 | 7 | 3-4 |
PEGUERO Rainny L, VIL | .263 | 36-31 | 114 | 31 | 30 | 4 | 0 | 1 | 11 | 37 | .325 | 31 | 2 | 32 | 0 | .426 | 1 | 1 | 7-8 |
GRULLON Aderly J, VIL | .262 | 33-30 | 103 | 20 | 27 | 5 | 3 | 3 | 19 | 47 | .456 | 16 | 1 | 40 | 0 | .364 | 1 | 1 | 1-1 |
ALVAREZ Tomas R, INA | .252 | 36-36 | 127 | 33 | 32 | 8 | 0 | 0 | 16 | 40 | .315 | 23 | 8 | 27 | 1 | .399 | 0 | 6 | 11-13 |
DOMERO William, SBO | .248 | 36-36 | 141 | 16 | 35 | 6 | 0 | 1 | 19 | 44 | .312 | 10 | 5 | 18 | 2 | .318 | 1 | 1 | 1-1 |
MARTINEZ Jose G, LLA | .248 | 30-30 | 105 | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 9 | 29 | .276 | 8 | 1 | 37 | 2 | .307 | 0 | 1 | 3-5 |
TORRES Manuel Alej, SBO | .247 | 28-25 | 89 | 13 | 22 | 5 | 2 | 0 | 7 | 31 | .348 | 5 | 5 | 23 | 0 | .323 | 0 | 1 | 5-9 |
GUERRERO Gabriel Ern, PNA | .246 | 35-34 | 118 | 13 | 29 | 8 | 0 | 4 | 19 | 49 | .415 | 14 | 3 | 29 | 1 | .338 | 1 | 0 | 0-2 |
VELAZQUEZ Victor, MAR | .244 | 34-34 | 127 | 16 | 31 | 9 | 0 | 0 | 17 | 40 | .315 | 14 | 2 | 27 | 2 | .324 | 2 | 0 | 1-1 |
ADAMES Edward, INA | .242 | 34-32 | 99 | 16 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 | .293 | 15 | 2 | 20 | 3 | .353 | 0 | 1 | 2-4 |
VILLANUEVA Luis, NAV | .240 | 27-27 | 96 | 15 | 23 | 2 | 0 | 2 | 12 | 31 | .323 | 11 | 3 | 13 | 7 | .333 | 1 | 1 | 3-4 |
ROSELL Raul, AST | .236 | 33-32 | 106 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 27 | .255 | 11 | 6 | 27 | 2 | .336 | 2 | 2 | 3-4 |
MARTINEZ Victor M, NAV | .236 | 34-33 | 123 | 18 | 29 | 5 | 0 | 1 | 16 | 37 | .301 | 17 | 7 | 27 | 2 | .358 | 1 | 1 | 2-4 |
CABRAL Jose Delio, HAV | .229 | 34-34 | 109 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | .266 | 3 | 1 | 28 | 0 | .257 | 0 | 0 | 4-6 |
PINO Ernesto I, LLA | .229 | 34-31 | 105 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28 | .267 | 10 | 0 | 24 | 3 | .293 | 1 | 1 | 3-3 |
MARQUES Marco, HAV | .224 | 36-36 | 107 | 7 | 24 | 5 | 1 | 1 | 15 | 34 | .318 | 10 | 0 | 17 | 2 | .288 | 1 | 0 | 0-1 |
SAN ANDRES Joseba, INA | .223 | 32-32 | 103 | 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 14 | 30 | .291 | 9 | 10 | 26 | 0 | .344 | 0 | 5 | 1-1 |
ERICE David, NAV | .220 | 31-30 | 100 | 14 | 22 | 7 | 0 | 1 | 16 | 32 | .320 | 13 | 1 | 36 | 0 | .316 | 0 | 2 | 0-0 |
PERAZA Pedro Luis, AST | .219 | 33-30 | 105 | 20 | 23 | 8 | 0 | 4 | 28 | 43 | .410 | 18 | 2 | 15 | 3 | .344 | 0 | 5 | 1-1 |
RUBIO Aitor, INA | .211 | 33-33 | 95 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 24 | .253 | 13 | 7 | 19 | 5 | .345 | 1 | 6 | 0-0 |
PEREZ Nestor, MAR | .205 | 33-33 | 122 | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 32 | .262 | 15 | 5 | 6 | 5 | .317 | 0 | 3 | 0-0 |
JIMENEZ Abel, BCN | .202 | 30-27 | 89 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 22 | .247 | 12 | 8 | 22 | 2 | .345 | 1 | 2 | 4-5 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MENDEZ Jose Luis, PNA | .185 | 36-29 | 92 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21 | .228 | 14 | 0 | 28 | 2 | .292 | 0 | 0 | 5-7 |
ALONSO Juan, LLA | .168 | 35-35 | 125 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | .200 | 6 | 6 | 24 | 1 | .239 | 1 | 1 | 4-4 |
---------- | |||||||||||||||||||
GARCIA David, AST | 1.000 | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
SURIS Hansel, MAR | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BINETTI Giovanni R, MAR | .556 | 4-2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 2 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0-1 |
BAILON Jose Luis, LLA | .500 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
ALEXANDER Yimi, PNA | .500 | 6-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
CASADO Andres, NAV | .500 | 17-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
CAUGHEY Trevor L, AST | .478 | 26-23 | 46 | 13 | 22 | 3 | 0 | 2 | 16 | 31 | .674 | 3 | 0 | 4 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
SAMPAYO Carlos Manu., HAV | .474 | 7-5 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .526 | 1 | 1 | 6 | 0 | .524 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHO Pau, BCN | .464 | 15-14 | 56 | 17 | 26 | 5 | 0 | 1 | 14 | 34 | .607 | 6 | 0 | 5 | 1 | .500 | 2 | 1 | 2-3 |
NIEVES Juan Manuel, INA | .462 | 9-5 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | .769 | 4 | 2 | 0 | 0 | .632 | 0 | 0 | 0-0 |
DAVALILLO Marco A, INA | .441 | 18-18 | 59 | 9 | 26 | 3 | 0 | 2 | 16 | 35 | .593 | 18 | 1 | 5 | 4 | .570 | 1 | 0 | 0-0 |
COLLADO Eric, VIL | .429 | 13-3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | .857 | 2 | 3 | 4 | 0 | .550 | 1 | 0 | 0-1 |
QUINONES Carlos, LLA | .418 | 18-18 | 67 | 9 | 28 | 4 | 2 | 0 | 12 | 36 | .537 | 4 | 1 | 4 | 4 | .458 | 0 | 0 | 6-7 |
FUMERO Alexis Jose, PNA | .405 | 34-32 | 79 | 17 | 32 | 5 | 2 | 4 | 26 | 53 | .671 | 11 | 0 | 10 | 2 | .473 | 1 | 0 | 0-1 |
SANCHEZ Alejandro, MAR | .400 | 6-6 | 25 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | .520 | 1 | 0 | 0 | 2 | .423 | 0 | 0 | 0-0 |
QUIAN Hiram, MAR | .400 | 8-3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 | 1 | 0 | 0-1 |
ROMERO Jose Vidal, INA | .400 | 12-7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCO Y, MAR | .397 | 17-17 | 68 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1 | 7 | 42 | .618 | 13 | 3 | 15 | 1 | .512 | 0 | 1 | 2-2 |
HERNANDEZ Lionel A, SBO | .380 | 21-16 | 50 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | .560 | 1 | 1 | 12 | 0 | .404 | 0 | 0 | 0-0 |
CABRERA Rainel, MAR | .357 | 9-3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .429 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
GARRIDO Jacobo Jose, MAR | .353 | 14-11 | 34 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | .529 | 6 | 0 | 5 | 4 | .450 | 0 | 1 | 0-0 |
CABO Victor, VIL | .346 | 13-5 | 26 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | .462 | 3 | 0 | 6 | 0 | .414 | 0 | 0 | 2-2 |
PENA Gary Jose, MAR | .333 | 9-6 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | .429 | 3 | 0 | 2 | 1 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
JUANEDA Marc, BCN | .333 | 5-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
CONTRERAS Enzo C, LLA | .333 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CESPEDES Yorking, NAV | .333 | 16-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
MILLAN Carlos E, HAV | .328 | 23-21 | 67 | 13 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 36 | .537 | 6 | 1 | 15 | 0 | .392 | 0 | 0 | 5-7 |
RIJKHOF R, MAR | .321 | 8-8 | 28 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | .464 | 2 | 0 | 11 | 0 | .367 | 0 | 0 | 0-0 |
SALAZAR Juan Manuel, AST | .320 | 21-20 | 75 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 28 | .373 | 4 | 7 | 5 | 3 | .393 | 3 | 2 | 0-1 |
MUNOZ Luis Miguel, MAR | .300 | 12-8 | 30 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | .533 | 5 | 0 | 7 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
LOZADA Andres Eloy, HAV | .296 | 27-23 | 71 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | .310 | 5 | 2 | 9 | 2 | .354 | 1 | 3 | 1-2 |
LATIENDA Juan, PNA | .295 | 27-24 | 78 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | .308 | 11 | 0 | 11 | 3 | .382 | 0 | 1 | 2-4 |
CIVIT Xavier, SBO | .292 | 16-14 | 48 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | .375 | 5 | 0 | 7 | 1 | .358 | 0 | 1 | 1-1 |
JUANEDA Jord, BCN | .286 | 3-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
BALBOA Jorge, BCN | .286 | 20-18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCO E, MAR | .278 | 4-4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 | 0 | 0 | 0-0 |
VARELA Ramon, BCN | .270 | 28-26 | 89 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 28 | .315 | 4 | 1 | 20 | 1 | .305 | 1 | 0 | 8-11 |
ESPERT Enric, BCN | .261 | 23-4 | 23 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .348 | 4 | 1 | 9 | 0 | .393 | 0 | 0 | 2-2 |
CARACAS Ronald, HAV | .260 | 18-18 | 50 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .260 | 5 | 0 | 14 | 0 | .327 | 0 | 2 | 0-0 |
MONZON Javier, VIL | .254 | 25-16 | 67 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | .313 | 5 | 3 | 10 | 0 | .333 | 0 | 1 | 5-5 |
TRILLO Marcos, HAV | .250 | 25-24 | 76 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | .289 | 7 | 0 | 12 | 1 | .313 | 0 | 0 | 2-3 |
GALICIA Luis, AST | .250 | 24-18 | 60 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | .283 | 7 | 1 | 22 | 1 | .333 | 1 | 0 | 4-6 |
MATERANO Ronny F, HAV | .250 | 22-21 | 56 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .250 | 9 | 1 | 12 | 3 | .364 | 0 | 0 | 5-9 |
SUGITA Yasunori, BCN | .250 | 6-3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 5 | 0 | 2 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 |
PORTACIO Mauricio, SBO | .250 | 6-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
VELAZQUEZ Vicente E., MAR | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CONSTANZO Salvatore, AST | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
FRESA Teudis J, PNA | .250 | 7-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MORALES J R, LLA | .238 | 7-7 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .333 | 5 | 3 | 5 | 2 | .448 | 0 | 0 | 1-1 |
LOPEZ Juan Jose, INA | .235 | 27-19 | 34 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | .353 | 6 | 0 | 4 | 0 | .350 | 0 | 1 | 0-1 |
MORBAN Jose, INA | .233 | 18-15 | 60 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | .317 | 6 | 0 | 10 | 3 | .294 | 2 | 1 | 1-1 |
PISTOCCHI Stefano, SBO | .233 | 27-23 | 73 | 16 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 23 | .315 | 14 | 1 | 17 | 1 | .364 | 0 | 0 | 2-3 |
MARTE Juan Miguel, NAV | .232 | 20-17 | 69 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | .261 | 4 | 0 | 13 | 2 | .274 | 0 | 0 | 3-5 |
LISTE Jose Raderkys, AST | .231 | 22-15 | 52 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | .308 | 9 | 3 | 20 | 0 | .375 | 0 | 1 | 2-3 |
MARTINEZ Yoridan, SBO | .231 | 22-11 | 39 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .256 | 14 | 0 | 8 | 0 | .434 | 0 | 2 | 3-3 |
DEBRAIS Jerome, PNA | .231 | 24-8 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .346 | 6 | 1 | 7 | 3 | .394 | 0 | 0 | 1-2 |
MONDEJAR Daniel, MAR | .231 | 12-5 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .269 | 1 | 0 | 2 | 1 | .259 | 0 | 1 | 0-1 |
RODRIGUEZ O, HAV | .222 | 6-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 4 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
PINO Yasiel, LLA | .219 | 24-22 | 73 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | .274 | 5 | 4 | 17 | 2 | .305 | 0 | 2 | 6-7 |
BARBERIA Aitor, PNA | .216 | 23-15 | 51 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .216 | 3 | 2 | 19 | 3 | .286 | 0 | 2 | 0-0 |
DEL BURGO Carlos, PNA | .215 | 30-26 | 79 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | .266 | 13 | 1 | 22 | 1 | .333 | 0 | 4 | 1-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GONZALEZ Xabier, NAV | .212 | 22-17 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .212 | 8 | 0 | 21 | 0 | .311 | 1 | 0 | 4-4 |
MAIA Andrew Joseph, INA | .203 | 22-21 | 74 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | .243 | 17 | 1 | 24 | 0 | .351 | 2 | 0 | 0-0 |
BUENO Emilio M, HAV | .200 | 12-11 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 5 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
WONG A J, AST | .200 | 5-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 2 | 0 | 1 | 1 | .278 | 1 | 0 | 1-2 |
DESPAIGNE Yuri Frank, VIL | .200 | 7-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 5 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
DIAZ Manuel, VIL | .195 | 16-13 | 41 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | .366 | 14 | 3 | 13 | 0 | .424 | 1 | 0 | 3-4 |
DE LEON Alexis, LLA | .193 | 28-26 | 83 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | .253 | 4 | 7 | 25 | 2 | .287 | 0 | 3 | 5-5 |
DIAZ Mikel, PNA | .190 | 22-16 | 42 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .214 | 7 | 4 | 21 | 0 | .358 | 0 | 1 | 1-3 |
WHEATLEY Nathan, MAR | .190 | 6-6 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | 3 | 0 | 2 | 0 | .292 | 0 | 0 | 0-0 |
PELAEZ Axel, SBO | .189 | 27-7 | 37 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .243 | 5 | 0 | 11 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
RIZO Miguel A, MAR | .188 | 17-5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 1 | 0 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0-0 |
SANCHEZ Eduardo, NAV | .185 | 30-23 | 65 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .185 | 12 | 1 | 16 | 2 | .321 | 0 | 0 | 4-5 |
BEAUJON Carlos Jose, LLA | .184 | 16-13 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .184 | 3 | 3 | 4 | 1 | .295 | 0 | 1 | 0-0 |
MARTINEZ David, SBO | .182 | 13-9 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .212 | 1 | 0 | 9 | 4 | .206 | 0 | 1 | 1-1 |
ORDOKI Arkaitz, NAV | .182 | 9-9 | 33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .242 | 5 | 0 | 5 | 1 | .289 | 0 | 0 | 1-1 |
ZAMORANO Nestor, SBO | .182 | 8-1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 2 | 0 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
