SPANISH SOFTBALL LEAGUE
Sófbol Grupo 1 (1º/3º)
Pos | Equipo | W | L | Strk |
---|---|---|---|---|
1 | CBS Rivas Sófbol | 8 | 0 | W4 |
2 | CB Viladecans Sófbol | 2 | 6 | L1 |
3 | CBS Sant Boi Sófbol | 2 | 6 | W1 |
Sófbol Grupo 2 (4º/7º)
Pos | Equipo | W | L | Strk |
---|---|---|---|---|
1 | CBS Antorcha Sófbol | 7 | 5 | W1 |
2 | CS Fènix València | 7 | 5 | L1 |
3 | Projecte Gavà | 6 | 6 | W2 |
4 | Dridma Rivas CdD | 3 | 9 | L6 |
Sófbol Grupo 3 (8º/11º)
Pos | Equipo | W | L | Strk |
---|---|---|---|---|
1 | OBB Bizkorrak | 9 | 3 | L1 |
2 | CBS Cambre | 9 | 3 | W1 |
3 | CBS Capitalinos GC | 6 | 6 | W2 |
4 | CBS Miralbueno Sófbol | 0 | 12 | L6 |
#SpanishSoftballLeague